PERIODES | MONTANTS |
05 Septembre – 16 Décembre | 563,84 € |
03 Janvier – 31 Mars | 475,74* € |
01 Avril – 23 Juin | 396,45* € |
Total année 2022-2023 | 1436,03* € |
Echéancier des prélèvements automatiques :
PERIODES | DATES PRELEVEMENTS | TARIFS |
OCTOBRE | 10/10/2022 | 187,95 € |
NOVEMBRE | 14/11/2022 | 187,95 € |
DECEMBRE | 09/12/2022 | 187,94 € |
TOTAL | 563,84 € | |
JANVIER | 10/01/2023 | 158,58 € |
FEVRIER | 09/02/2023 | 158,58 € |
MARS | 10/03/2023 | 158,58 € |
TOTAL | 475,74 € | |
AVRIL | 12/04/2023 | 198,23 € |
MAI | 15/05/2023 | 198,23 € |
TOTAL | 396,45 € |
A chaque fin de trimestre, lors du dernier prélèvement un ajustement sera fait.
Ce montant est donc susceptible d’être modifié si votre enfant bénéficie d’une bourse ou de remises d’ordre suite à des stages ou voyages.
*Le tarif est fixé par la région Ile de France et susceptible d’être augmenté au 1er janvier 2023 (suite au vote du CA de Novembre 2022).