RESULTATS AUX EXAMENS – Voie Générale et Technologique

BACCALAUREATS2021MentionsBACCALAUREATS2020Mention2019Mention2018
Général96.55%62.76%Economique et Social100 %83.78 %82.8 %48 %87.2 %
Littéraire95 %75 %95 %58 %8606 %
Scientifique98.31%69.49 %93.9 %56 %87.5 %
STMG88.37%58.14%STMG 97.87 %63.83 %90.3 %40 %92.7 %
ST2S100%46.94%ST2S98.28 %56.90 %86.4 %41 %91.9 %
STL95.65%69.57%STL94.87 %69.23 %90.7 %56 %93.7 %

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂