BTS | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
---|---|---|---|---|
Comptabilité Gestion | 68.57% | 77 % | 57 % | 50 % |
Bio Analyses et Contrôles | 90.00% | 80 % | 88 % | 92.5 % |
Economie Sociale et Familiale | 80.00% | 91 % | 60 % | 95.6 % |
Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social | 100.00% | 92 % | 77% | 94.7% |
Support à l'Action Managériale | 93.10% | 100 % | 75 % (Assistant Manager) | 60% (Assistant Manager) |
