| NOM | PRENOM | DIV. | RESULTAT | Mention | 
| ABRAS | Axel | TG2 | Admis | |
| ARFAOUI | Kenza | TG3 | Admis | |
| ASSONFACK | Laetitia | TG3 | Admis | Assez bien | 
| ATIQ | Kaoutar | TG3 | Admis | |
| AYI KAGNI | Noé | TG2 | Admis | Bien | 
| BACON | Léa | TG3 | Admis | Assez bien | 
| BADO | Adriel | TG2 | Admis | Assez bien | 
| BAZIUK | Tiffany | TG2 | Admis | Assez bien | 
| BEAUDOIN | Lisa | TG3 | Admis | |
| BENOIST | Marius | TG1 | Admis | Assez bien | 
| BENOIT | Mathilde | TG1 | Admis | Bien | 
| BIARD | Léonie | TG2 | Admis | Assez bien | 
| BIARD | Eloïse | TG2 | 2nd groupe | |
| BISSIRIOU | Iyabo | TG4 | Admis | Assez bien | 
| BONET | Louis | TG1 | Admis | |
| BOUDA | Silia | TG4 | 2nd groupe | |
| BOUEMBO | Fatima | TG3 | Admis | Assez bien | 
| BROCHOT | Rémi | TG1 | Admis | Bien | 
| BRUNEAU | Tellyan | TG1 | 2nd groupe | |
| CAILLAUX | Dimitri | TG1 | 2nd groupe | |
| CAMALON | Hugo | TG2 | Admis | |
| CARVALHO | Allan | TG4 | 2nd groupe | |
| CATOL | Noéline | TG3 | Admis | Bien | 
| COLAS-FERREIRA | Emma | TG4 | Admis | Bien | 
| COMBE | Erwann | TG2 | Admis | |
| COQUELET | Elyah | TG2 | Admis | |
| CORNIERE | Esteban | TG4 | Admis | Très bien | 
| CORREIA CABREIRA | Erika Sofia | TG4 | Admis | Assez bien | 
| DALBOEUF | Maelys | TG1 | Admis | Assez bien | 
| DATIL | Jeremy | TG1 | 2nd groupe | |
| DAUBILLY | Marceau | TG1 | Admis | Assez bien | 
| DE MOOR | Ines | TG2 | Admis | |
| DE OLIVEIRA | Adam | TG1 | Admis | |
| DELNONDEDIEU | Louis | TG4 | Admis | Très bien | 
| DESCHAMPS | Maxence | TG4 | Admis | |
| DI GUSTO | Gabin | TG3 | Admis | |
| DIAKITE | Fanta | TG2 | Admis | |
| DIERCKX | Maelys | TG4 | Admis | Assez bien | 
| DJAFER SALEM | Iman | TG4 | Admis | Assez bien | 
| DJEROUM | Ilan | TG2 | Admis | |
| DOMINGUEZ RUBIO | Simon | TG2 | Admis | |
| DRAMÉ | Léna | TG2 | Admis | Assez bien | 
| DRONET | Lilian | TG4 | Admis | Assez bien | 
| DRUESNE | Célia | TG4 | Admis | Très bien | 
| DUBOIS | Suzy | TG2 | 2nd groupe | |
| DUBOULOY | Lovely | TG1 | Admis | Assez bien | 
| DUPRE | Lilia | TG4 | Admis | |
| EL BOUROUMI | Ilian | TG3 | Admis | Assez bien | 
| ELEGBEDE | Hosane | TG2 | Admis | Assez bien | 
| EVRARD | Robin | TG2 | Admis | Assez bien | 
| EXA | Kysha | TG3 | Admis | |
| FALBERT | Gwenegan | TG3 | Admis | |
| FELLAH | Enfel | TG2 | Admis | Assez bien | 
| FERKAL | Yasser | TG3 | Admis | Assez bien | 
| FILLON | Nicolas | TG1 | Admis | |
| GABSON | Anastasia | TG3 | Admis | Assez bien | 
| GARCIA | Yanis | TG4 | Admis | |
| GILLOT | Ugo | TG3 | 2nd groupe | |
| GONÇALVES | Lola | TG2 | Admis | Très bien | 
| GOUATSOU | Mélissa | TG4 | Admis | |
| GOURLEZ | Maël | TG3 | Admis | Assez bien | 
| GRANSAGNE | Celeste | TG2 | Admis | Bien | 
| GRIGNE | Samuel | TG3 | 2nd groupe | |
| GRIMAULD | Jeanne | TG2 | Admis | Assez bien | 
| GUIGUE | Lucie | TG1 | Admis | Bien | 
| HARO-DA SILVA | Clara | TG1 | Admis | |
| HEBRAL | Etienne | TG4 | Admis | Bien | 
| HOULIER-FRANCOIS | Corentin | TG4 | Admis | Assez bien | 
| IGRAS | Roxanne | TG3 | Admis | Très bien | 
| JACQUET | Méline | TG1 | Admis | Bien | 
| JACQUIN | Lou | TG4 | Admis | Assez bien | 
| JACQUIN | Raphaël | TG1 | Admis | Bien | 
| JEULAND | Camille | TG1 | Admis | Bien | 
| LABAUME | Maëlle | TG3 | Admis | Bien | 
| LAMBERT | Sacha | TG3 | Admis | |
| LAMOUROUX | Mathéo | TG2 | Admis | Assez bien | 
| LARREGLE | Peio | TG4 | Admis | Très bien | 
| LATASTE | Noa | TG2 | Admis | |
| LAVIOLETTE | Lorenzo | TG1 | Admis | Assez bien | 
| LE BRAS–SEGURA | Luna | TG3 | Admis | Assez bien | 
| LE MAGOUROU | Gaspard | TG1 | 2nd groupe | |
| LEFEVRE–GROS | Oscar | TG4 | Admis | Très bien | 
| LEROY | Camille | TG2 | Admis | Assez bien | 
| LEROY | Nathan | TG3 | Admis | Assez bien | 
| LESCOT | Matheo | TG2 | 2nd groupe | |
| LONGO | Cristal | TG2 | Admis | Assez bien | 
| LOZACH | Sophie | TG3 | Admis | Assez bien | 
| LUCAS | Elif | TG2 | Admis | |
| LUCET | Léane | TG2 | Admis | |
| MALLINGER | Nhoum | TG3 | Admis | |
| MANGO | Noah | TG1 | Admis | |
| MARIÉ | Justine | TG3 | Admis | |
| MATHIEU | Maïlie | TG1 | Admis | Assez bien | 
| MBAYE | Cheikh Ahmadu Bamba | TG4 | Admis | |
| MENUDIER | Adonis | TG1 | Admis | |
| MERIEL | Emma | TG1 | Admis | Assez bien | 
| MILLOT | Melina | TG2 | Admis | |
| MOREL | Florine | TG1 | 2nd groupe | |
| MORISSEAU | Alexia | TG3 | Admis | Assez bien | 
| MORVANY | Kinsley | TG1 | 2nd groupe | |
| MOUHALA | Alissar | TG4 | Admis | Assez bien | 
| MUHAMMAD | Haroon | TG4 | Admis | Assez bien | 
| MUNOZ | Laura | TG4 | Admis | Assez bien | 
| NGUYEN CUNG TRONG | Léa | TG4 | Admis | Bien | 
| ONGONDY-DEGONDET | Glonel | TG3 | Admis | |
| OULAI | Bryce | TG3 | Admis | |
| OYAME | Naomi | TG3 | Admis | Assez bien | 
| PAQUEREAU | Raphaël | TG4 | Admis | Très bien | 
| PEREIRA | Hugo | TG4 | Admis | |
| PINSON | Timothée | TG3 | Admis | |
| PITOLET | Clarice | TG2 | Admis | |
| POINTEAU | Baptiste | TG1 | Admis | Assez bien | 
| PORTAS | Tom | TG1 | Admis | Bien | 
| POUBLET | Mathis | TG1 | Admis | |
| QUARETTI | Tom | TG3 | Admis | Assez bien | 
| QUARETTI | Lou-Anne | TG3 | Admis | Bien | 
| REDON | Gaëlle | TG4 | Admis | |
| REMIR | Éthan | TG4 | Admis | Assez bien | 
| RENAUD | Nathan | TG4 | Admis | Bien | 
| RENOUARD | Dorian | TG2 | Admis | |
| SAGUERRE | Aravind | TG4 | 2nd groupe | |
| SAINTEMARIE-JANON | Anthon | TG4 | Admis | Assez bien | 
| SANTERRE | Noah | TG4 | Admis | Assez bien | 
| SEIZE | Lilian | TG1 | Admis | |
| SHIGO | Antonin | TG1 | Admis | Assez bien | 
| SOTTO | Lilou | TG1 | Admis | Assez bien | 
| TARANTO | Mathis | TG1 | Admis | |
| TESSON | Abygaelle | TG1 | Admis | |
| TESSOT | Justin | TG1 | Admis | |
| THUDAHEWAGE | Savithma | TG2 | Admis | |
| VALLEE | Gael | TG4 | Admis | Assez bien | 
| VARIN | Julien | TG4 | Admis | |
| VERNIER | Judith | TG2 | Admis | Assez bien | 
| VERSAILLES | Tanguy | TG1 | Admis | |
| VISOCCHI | Marie | TG3 | Admis | Assez bien | 
| WOJTAS | Juline | TG2 | Admis | 
  
  